base: 2023 - média
Empresas | |
---|---|
Alimentos e bebidas | 160 |
Autopeças | 857 |
Caldeirarias (equipamentos e serviços) | 465 |
Chapas e tubos metálicos (fabricantes, distribuidores, centros de serviços, revendedores) | 490 |
Construção civil (construtoras, estruturas, equipamentos, produtos, etc) | 269 |
Cozinhas industriais | 107 |
Corte e dobra de chapas para terceiros | 1.422 |
Defesa | 89 |
Eletroeletrônicos de uso doméstico | 181 |
Embalagens metálicas | 93 |
Estaleiros (naval, fluvial - aço e alumínio) | 88 |
Estamparias | 1.024 |
Ferramentarias/Matrizarias | 316 |
Fitness | 61 |
Hospitalares, médicos, odontológicos e veterinários (equipamentos e produtos) | 396 |
Instituições de ensino e pesquisa industrial | 126 |
Máquinas e implementos agrícolas, de terraplenagem e fora-de-estrada | 745 |
Máquinas em geral | 529 |
Máquinas, acessórios e equipamentos para corte e conformação | 1.412 |
Material elétrico, eletrônico e de telecomunicações | 687 |
Montadoras (automóveis, caminhões, ônibus, motocicletas, bicicletas) | 114 |
Móveis em geral | 198 |
Movimentação de materiais | 162 |
Pintura (cabines, estufas) | 75 |
Segurança operacional (EPI, sistemas para máquinas) | 36 |
Transporte (aeronáutica, ferroviária) | 198 |
Tratamento de superfícies - insumos, produtos e serviços (galvanoplastia, limpeza, pintura) | 211 |
Tratamento do ar e da água | 93 |
União e soldagem - insumos, máquinas e serviços | 158 |
Utensílios domésticos | 193 |
TOTAL | 10.955 |
Leitores | |
---|---|
Diretor | 6.542 |
Engenheiro, técnico e operador | 657 |
Gerente | 2.915 |
Presidente, proprietário | 510 |
Professor, pesquisador, outros | 185 |
Supervisor, chefe, coordenador e encarregado | 768 |
TOTAL | 11.577 | Leitores newsletter CCM | 7.153 |
Total Geral | 18.730 |