base: 2016 - média
Leitores | |
---|---|
Presidente, diretores e socios | 4.818 |
Gerente, supervisor e chefe | 2.404 |
Engenheiro, técnico e operador | 321 |
Professor, pesquisador e outros | 256 |
TOTAL | 7.779 |
Empresas | |
---|---|
Fundições | 1.818 |
Ferramentarias e Modelações | 643 |
Fornecedores de produtos e insumos e equipamentos para fundições | 1719 |
Usuários/compradores de peças fundidas(*) | 2.779 |
Forjarias | 30 |
Tratamento térmico | 71 |
Instituições de ensino e pesquisa | 128 |
Serviços de usinagem em peças fundidas | 141 | TOTAL | 7.329 |
(*) Os usuários/compradores de fundidos estão segmentados pelos seguintes grupos: | |
---|---|
Usinas de açúcar e álcool | 294 |
Automobilísticas/autopeças | 585 |
Máquinas em geral | 302 |
Bombas, válvulas e metais sanitários | 400 |
Mineradoras | 185 |
Siderúrgicas | 36 |
Implementos agrícolas | 195 |
Informática e telecomunicações | 90 |
Transporte e movimentação | 210 |
Material elétrico blindado | 131 |
Construção civil | 36 |
Móveis | 66 |
Hospitalares | 27 |
Petroquímico | 54 |
Saneamento básico | 64 |
Utensílios domésticos | 38 |
Fitness | 20 |
Energia | 46 |
TOTAL | 2.779 |
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA – BRASIL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTE | NORDESTE | CENTRO-OESTE | SUDESTE | SUL | |||||||
Amapá | 3 | Alagoas | 21 | Distrito Federal | 11 | Espírito Santo | 104 | Paraná | 457 | ||
Amanozas | 26 | Bahia | 61 | Goiás | 59 | Minas Gerais | 733 | Santa Catarina | 595 | ||
Pará | 42 | Ceará | 36 | Mato Grosso | 12 | Rio de Janeiro | 295 | Rio Grande do Sul | 681 | ||
Rondônia | 5 | Maranhão | 11 | Mato Grosso | 19 | São Paulo | 4.138 | 1.733 | |||
55 | Paraíba | 18 | 101 | 5.520 | |||||||
Pernambuco | 55 | ||||||||||
Piauí | 2 | ||||||||||
Rio Grande do Norte | 9 | ||||||||||
Sergipe | 7 | ||||||||||
220 | |||||||||||
Número de empresas que recebem a revista: 7.329 |