base: 2023 - média
Empresas |
---|
Concessionárias de saneamento | 758 |
Empresas de projetos, construtoras e empreendedores imobiliários | 2.079 |
Fabricantes de equipamentos, componentes e insumos para água e saneamento | 1.044 |
Revendedores de material hidráulico | 849 |
Aeroportos, hospitais, hotéis, shopping centers, laboratórios, comércio e serviços em geral | 520 |
Órgãos governamentais, universidades, associações, escolas e outros | 357 |
Outros | 37 |
Total | 5.644 |
Indústria em geral | |
Química e farmacêutica | 401 |
Alimentos e bebidas | 358 |
Reciclagem de materiais | 300 |
Galvanoplastia e tratamento de superfície | 151 |
Autopeças, metalúrgica e eletrônica | 134 |
Papel e celulose | 110 |
Têxtil, couro, calçados | 113 |
Açúcar e álcool | 68 |
Máquinas, plástico e eletrodomésticos | 64 |
Petroquímica | 50 |
Cosméticos e higiene pessoal | 38 |
Siderurgia, mineração e cimento | 30 |
Agropecuária, fumo e borracha | 22 |
Montadoras automobilísticas | 21 |
Implementos agrícolas e rodoviários | 18 |
Equipamentos e componentes industriais | 14 |
Vidro e cerâmica | 10 |
Total | 1.902 |
---|
Total de empresas: 7.546
Leitores | |
---|---|
Presidente, sócio e diretor | 3.666 |
Gerente | 2.372 |
Engenheiro, técnico e projetista | 940 |
Supervisor, chefe, coordenador e encarregado | 803 |
Comprador e outros | 106 |
TOTAL | 7.887 |
Distribuição geográfica - Brasil | |
---|---|
NORTE | 101 |
NORDESTE | 634 |
CENTRO-OESTE | 330 |
SUDESTE | 4.725 |
SUL | 1.756 |