base: 2024 - média
EMPRESAS | |
---|---|
Usinagem para terceiros | 3.684 |
Ferramentarias de mercado (estampos, moldes, matrizes, ferramentas especiais, dispositivos etc.) | 1.281 |
Acessórios, componentes e ferramentas para máquinas-ferramenta | 1.936 |
Automobilística e autopeças | 934 |
Defesa | 187 |
Eletroeletrônicos domésticos | 298 |
Equipamentos médicos, odontológicos e hospitalares | 195 |
Ferro, aço e não ferrosos (distribuidores, centros de serviços, revendedores) | 201 |
Hidráulica e pneumática | 193 |
Indústrias aeronáutica, naval e ferroviária | 346 |
Instituições de ensino e pesquisa industria | 126 |
Máquinas e implementos agrícolas e rodoviários | 541 |
Máquinas em geral | 983 |
Material elétrico, eletrônico e comunicações | 234 |
Metalurgia | 348 |
Outros segmentos | 305 |
TOTAL | 11.792 |
LEITORES | |
---|---|
Presidente, sócio e diretor | 7.542 |
Gerente | 2.154 |
Supervisor, chefe, coordenador e encarregado | 1.205 |
Engenheiro e cnico | 1.963 |
Professor, pesquisador e outros | 287 |
TOTAL | 13.151 |
Leitores newsletter MM Giro Rápido | 4.536 |
Número de empresas que recebem a revista | 17.687 |