base: 2023 - média
Leitores | |
---|---|
Presidente, sócio, diretor | 7.084 |
Gerente | 3.297 |
Engenheiro, técnico, operador | 296 |
Supervisor, chefe, coordenador e encarregado | 701 |
Analista, consultor e projetista | 57 |
Professor, pesquisador, outros | 131 |
TOTAL | 11.566 |
Perfil das empresas | |
---|---|
Indústria de transformação* | 5.814 |
Fornecedores de máquinas, equipamentos e matéria-prima (resinas, compostos e aditivos) e periféricos | 2.283 |
Usuárias de peças plásticas | 1.258 |
Ferramentarias de mercado (moldes) | 693 |
Recicladoras | 476 |
Instituições de ensino e pesquisa industrial | 267 |
Outros | 288 |
TOTAL | 11.079 |
*Segmentos de atuação dos transformadores: | |
---|---|
Embalagens | 2.053 |
Alimentos e bebidas, farmacêuticas, limpeza e cosméticos | 559 |
Automobilística e autopeças | 918 |
Construção civil e saneamento | 811 |
Moveleiras | 309 |
Eletroeletrônica e eletrodomésticos | 743 |
Brinquedos e utensílios domésticos | 1.086 |
Calçados | 171 |
Produtos médico-hospitalares | 88 |
Petroquímica, bombas, válvulas, equipamentos agrícolas e outros segmentos | 922 |
Obs.: Os dados incluem os de transformadores que atuam em um ou mais segmentos |
Distribuição geográfica - Brasil[1] | |
---|---|
NORTE | 97 |
NORDESTE | 500 |
CENTRO-OESTE | 185 |
SUDESTE | 7.450 |
SUL | 2.847 |
Número de empresas que recebem a revista: 11.079 |