base: 2024 - média
| Cargo | |
|---|---|
| Presidente, sócio, diretor | 4.398 |
| Gerente e administrador | 3.660 |
| Supervisor, chefe, coordenador e encarregado | 1.999 |
| Engenheiro e técnico | 810 |
| Analista, consultor e projetista | 637 |
| Professor, pesquisador, outros | 264 |
| TOTAL | 11.768 |
| Área de atuação na empresa | |
|---|---|
| Projetos | 3.031 |
| Data centers e TI | 2.937 |
| Instalação, operação e manutenção | 1.926 |
| Redes | 1.702 |
| Comercial e marketing | 1.371 |
| Compras e suprimentos | 571 |
| Outros | 230 |
| TOTAL | 11.768 |
| Perfil das empresas | |
|---|---|
| Provedores de internet | 4.746 |
| Usuário final (*) | 3.147 |
| Prestadores de serviços (integradores, instaladores, projetistas, etc.) | 1.744 |
| Fornecedor de produtos, sistemas e soluções para telecom | 992 |
| Operadoras | 137 |
| Serviços de data centers | 96 |
| Outros | 43 | TOTAL | 10.905 |
| (*) USUÁRIO FINAL: | |
|---|---|
| Bancos | 123 |
| Comércio atacadista, distribuidores | 62 |
| Comércio varejista em geral | 129 |
| Concessionária de serviços publicos (utilities) | 122 |
| Emissoras de rádio e TV | 70 |
| Escola e universidades | 580 |
| Hospitais e estabelecimentos de saúde | 149 |
| Hotéis | 27 |
| Indústrias | 809 |
| Instituto de pesquisa e de certificação | 51 |
| Orgão de administração direta (fed./est./mun.) | 618 |
| Seguradoras e assemelhados | 71 |
| Transportes (naval, aéreo, metroferroviário e rodoviário) | 139 |
| Outras | 197 |
| TOTAL | 3.147 |
| Distribuição geográfica - Brasil | |
|---|---|
| NORTE | 461 |
| NORDESTE | 1.580 |
| CENTRO-OESTE | 777 |
| SUDESTE | 5.847 |
| SUL | 2.240 |
| Total de empresas: 10.905 | |